どうも、へいきちです。
今回はパワプロ2022の栄冠ナインで出現する転生OBをまとめましたのでご紹介します。
いろいろなサイトでまとめられているようですが、比較的一覧にされているサイトがなかったので
初期能力・初期☆数・ポジション・出身地(出現する都道府県)を一覧表にしてみました。
栄冠ナイン転生OBを探している方、ぜひ参考にしてみてください。
なお、一覧表の初期☆数は2022年7月21日のアップデート版の情報となります。
転生プロ編はこちら↓
では早速いってみましょう!
転生OB一覧表
1948~1979年
まずは栄冠ナインで最も古い年代設定の1948年から1979年までのOBの一覧です。
名球会入りした選手たちがたくさんおり、他の世代と比較して初期能力の高い選手が多くいます。
投手のおすすめは稲尾、江夏、小山、村山の初期能力☆300オーバーの面々。
野手は山本、落合、秋山、蓑田、長嶋、広瀬などが☆300オーバーですので野手強化したい場合は是非狙って行きましょう!
名前 | 年代 | ポジション | 出身地 | 初期☆数 | |
山内一弘 | 1948 | 外野手 | 愛知 | 273 | |
吉田義男 | 1949 | 遊撃手 | 京都 | 263 | |
小山正明 | 1950 | 投手 | 兵庫 | 310 | |
長嶋茂雄 | 1951 | 三塁手 | 千葉 | 321 | |
村山実 | 1952 | 投手 | 兵庫 | 318 | |
広瀬叔功 | 1952 | 外野手 | 広島 | 325 | |
稲尾和久 | 1953 | 投手 | 大分 | 327 | |
米田哲也 | 1953 | 投手 | 鳥取 | 273 | |
王貞治 | 1956 | 一塁手 | 東京 | 297 | |
張本勲 | 1956 | 外野手 | 大阪 | 287 | |
大杉勝男 | 1960 | 一塁手 | 岡山 | 281 | |
田淵幸一 | 1962 | 捕/一塁手 | 東京 | 294 | |
衣笠祥雄 | 1962 | 三/一塁手 | 京都 | 268 | |
山本浩二 | 1962 | 外野手 | 広島 | 345 | |
平松政次 | 1963 | 投手 | 岡山 | 281 | |
門田博光 | 1963 | 外野手 | 奈良 | 240 | |
福本豊 | 1963 | 外野手 | 大阪 | 279 | |
若松勉 | 1963 | 外野手 | 北海道 | 298 | |
江夏豊 | 1964 | 投手 | 大阪 | 300 | |
山田久志 | 1964 | 投手 | 秋田 | 239 | |
村田兆治 | 1965 | 投手 | 広島 | 222 | |
東尾修 | 1966 | 投手 | 和歌山 | 243 | |
蓑田浩二 | 1967 | 外野手 | 広島 | 307 | |
落合博満 | 1969 | 三/二/一塁手 | 秋田 | 334 | |
真弓明信 | 1969 | 二/遊/外野手 | 福岡 | 263 | |
田代富雄 | 1970 | 三/一塁手 | 神奈川 | 233 | |
江川卓 | 1971 | 投手 | 栃木 | 244 | |
遠藤一彦 | 1971 | 投手 | 福島 | 217 | |
掛布雅之 | 1971 | 三塁手 | 千葉 | 281 | |
平野謙 | 1971 | 外野手 | 愛知 | 270 | |
高橋慶彦 | 1972 | 遊/外野手 | 東京 | 270 | |
北別府学 | 1973 | 投手 | 宮崎 | 278 | |
岡田彰布 | 1973 | 二/三/一塁手 | 大阪 | 262 | |
大石大二郎 | 1974 | 二塁手 | 静岡 | 234 | |
辻発彦 | 1974 | 二/遊撃手 | 佐賀 | 290 | |
原辰徳 | 1974 | 三/二/一塁手 | 神奈川 | 243 | |
高木豊 | 1974 | 二/遊/三/外野手 | 山口 | 234 | |
立花義家 | 1974 | 外野手 | 福岡 | 196 | |
広澤克実 | 1978 | 一/外野手 | 栃木 | 228 | |
秋山幸二 | 1978 | 外野手 | 熊本 | 364 | |
高山郁夫 | 1978 | 投手 | 秋田 | 156 | |
駒田徳広 | 1978 | 一/外野手 | 奈良 | 252 | |
藤井康雄 | 1978 | 外/一塁手 | 大阪 | 239 | |
工藤公康 | 1979 | 投手 | 愛知 | 212 | |
森山良二 | 1979 | 投手 | 福岡 | 184 | |
藤本博史 | 1979 | 三/一塁手 | 奈良 | 195 |
1980~1989年
次にご紹介するのは1980年代のOB一覧です。
おススメは何と言っても世界のイチロー。
初期☆数で450オーバーと全OBの中で圧倒的です。
そのほかおすすめは投手は桑田&今中の大阪コンビ、
野手は古田&矢野の捕手コンビです。
名前 | 年代 | ポジション | 出身地 | 初期☆数 | |
西崎幸広 | 1980 | 投手 | 滋賀 | 226 | |
斎藤雅樹 | 1980 | 投手 | 埼玉 | 266 | |
古田敦也 | 1981 | 捕手 | 兵庫 | 312 | |
小宮山悟 | 1981 | 投手 | 千葉 | 238 | |
渡辺久信 | 1981 | 投手 | 群馬 | 200 | |
山本昌 | 1981 | 投手 | 神奈川 | 231 | |
佐藤真一 | 1981 | 外野手 | 北海道 | 213 | |
池山隆寛 | 1981 | 遊撃手 | 兵庫 | 263 | |
風岡尚幸 | 1983 | 遊/二塁手 | 愛知 | 125 | |
河田雄祐 | 1983 | 外野手 | 東京 | 192 | |
佐々岡真司 | 1983 | 投手 | 島根 | 229 | |
桑田真澄 | 1983 | 投手 | 大阪 | 246 | |
金本知憲 | 1984 | 外野手 | 広島 | 291 | |
高津臣吾 | 1984 | 投手 | 広島 | 206 | |
中嶋聡 | 1984 | 捕手 | 秋田 | 212 | |
奈良原浩 | 1984 | 遊/二/三塁手 | 東京 | 211 | |
矢野燿大 | 1984 | 捕手 | 大阪 | 282 | |
山崎武司 | 1984 | 外野/一塁手 | 愛知 | 197 | |
大道典嘉 | 1985 | 外野/一塁手 | 三重 | 212 | |
落合英二 | 1985 | 投手 | 栃木 | 182 | |
久慈照嘉 | 1985 | 遊/二塁手 | 山梨 | 173 | |
斎藤隆 | 1985 | 投手 | 宮城 | 187 | |
高橋建 | 1985 | 投手 | 神奈川 | 188 | |
田口壮 | 1985 | 外野手 | 兵庫 | 274 | |
立浪和義 | 1985 | 二/遊/三/外野手 | 大阪 | 234 | |
若田部健一 | 1985 | 投手 | 神奈川 | 172 | |
石井琢朗 | 1986 | 遊/三/二塁手 | 栃木 | 328 | |
伊藤智仁 | 1986 | 投手 | 京都 | 238 | |
今中慎二 | 1986 | 投手 | 大阪 | 245 | |
佐伯貴弘 | 1986 | 一/外野手 | 香川 | 187 | |
谷繫元信 | 1986 | 捕手 | 島根 | 216 | |
豊田清 | 1986 | 投手 | 三重 | 226 | |
波留敏夫 | 1986 | 外野手 | 京都 | 251 | |
真中満 | 1986 | 外野/一塁手 | 栃木 | 213 | |
宮本慎也 | 1986 | 遊/二塁手 | 大阪 | 268 | |
井上一樹 | 1987 | 外野手 | 鹿児島 | 196 | |
大塚晶文 | 1987 | 投手 | 千葉 | 181 | |
大西崇之 | 1987 | 外野手 | 鹿児島 | 208 | |
小久保裕紀 | 1987 | 三/二/一塁手 | 和歌山 | 236 | |
BIGBOSS | 1987 | 外野手 | 福岡 | 299 | |
前田智徳 | 1987 | 外野手 | 熊本 | 253 | |
元木大介 | 1987 | 三/遊/二/一塁手 | 大阪 | 194 | |
稲葉篤紀 | 1988 | 外野手 | 愛知 | 251 | |
北川博敏 | 1988 | 一/三/捕手 | 埼玉 | 203 | |
鈴木尚典 | 1988 | 外野手 | 神奈川 | 229 | |
西口文也 | 1988 | 投手 | 和歌山 | 254 | |
村松有人 | 1988 | 外野手 | 石川 | 264 | |
和田一浩 | 1988 | 外野手 | 岐阜 | 255 | |
石井一久 | 1989 | 投手 | 千葉 | 189 | |
イチロー | 1989 | 外野手 | 愛知 | 453 | |
上田佳範 | 1989 | 外野手 | 長野 | 191 | |
小笠原道大 | 1989 | 三/一塁手 | 千葉 | 311 | |
黒木知宏 | 1989 | 投手 | 宮崎 | 239 | |
小坂誠 | 1989 | 遊/二/三塁手 | 宮城 | 249 | |
中村紀洋 | 1989 | 三/一塁手 | 大阪 | 291 | |
三浦大輔 | 1989 | 投手 | 奈良 | 235 |
1990~1999年
次にご紹介するのは1990年代のOB一覧です。
最近まで現役で活躍されていた選手が多数おります。
オススメ投手は黒田&上原のメジャーコンビ、
野手オススメはこちらもメジャーコンビの松井秀喜&松井稼頭央です。
名前 | 年代 | ポジション | 出身地 | 初期☆数 | |
井口資仁 | 1990 | 二塁手 | 東京 | 265 | |
岩瀬仁紀 | 1990 | 投手 | 愛知 | 211 | |
黒田哲史 | 1990 | 遊/三/二/一塁手 | 兵庫 | 148 | |
黒田博樹 | 1990 | 投手 | 大阪 | 274 | |
佐竹学 | 1990 | 外/三/二/一/遊撃手 | 北海道 | 168 | |
筒井壮 | 1990 | 三/外/一塁手 | 大阪 | 126 | |
松井秀喜 | 1990 | 外野手 | 石川 | 299 | |
上原浩治 | 1991 | 投手 | 大阪 | 278 | |
大塚明 | 1991 | 外野手 | 大分 | 186 | |
小野晋吾 | 1991 | 投手 | 静岡 | 204 | |
金子誠 | 1991 | 遊/二塁手 | 茨城 | 252 | |
川上憲伸 | 1991 | 投手 | 徳島 | 229 | |
高橋由伸 | 1991 | 外野手 | 神奈川 | 270 | |
平井正史 | 1991 | 投手 | 愛媛 | 225 | |
福浦和也 | 1991 | 一塁/外野手 | 千葉 | 237 | |
松井稼頭央 | 1991 | 遊撃手 | 大阪 | 280 | |
朝山東洋 | 1992 | 外野手 | 福岡 | 167 | |
赤星憲広 | 1992 | 外野手 | 愛知 | 255 | |
新井貴浩 | 1992 | 三/一塁手 | 広島 | 210 | |
里崎智也 | 1992 | 捕手 | 徳島 | 229 | |
二岡智宏 | 1992 | 遊/三塁手 | 広島 | 224 | |
英智 | 1992 | 外野手 | 岐阜 | 234 | |
福原忍 | 1992 | 投手 | 広島 | 204 | |
横山竜士 | 1992 | 投手 | 福井 | 180 | |
荒木雅博 | 1993 | 二/遊/三塁手 | 熊本 | 230 | |
石井弘寿 | 1993 | 投手 | 千葉 | 214 | |
大塚敦志 | 1993 | 投手 | 埼玉 | 180 | |
斉藤和巳 | 1993 | 投手 | 京都 | 248 | |
藤本敦士 | 1993 | 遊/二塁手 | 兵庫 | 155 | |
阿部慎之助 | 1994 | 捕手/一塁手 | 東京 | 245 | |
岩村明憲 | 1994 | 三塁手 | 愛媛 | 250 | |
小山伸一郎 | 1994 | 投手 | 三重 | 178 | |
佐藤友亮 | 1994 | 外/二/三塁手 | 神奈川 | 206 | |
武田勝 | 1994 | 投手 | 東京 | 215 | |
稲田直人 | 1995 | 三/二/一/遊撃手 | 広島 | 135 | |
久保田智之 | 1996 | 投手 | 埼玉 | 255 | |
小池正晃 | 1996 | 外/一/三塁手 | 神奈川 | 184 | |
小谷野栄一 | 1996 | 三/一塁手 | 東京 | 225 | |
紺田敏正 | 1996 | 外野手 | 富山 | 193 | |
杉内俊哉 | 1996 | 投手 | 鹿児島 | 236 | |
東出輝裕 | 1996 | 二/遊/三塁手 | 福井 | 187 | |
平石洋介 | 1996 | 外/一塁手 | 大阪 | 156 | |
藤川球児 | 1996 | 投手 | 高知 | 272 | |
村田修一 | 1996 | 三塁手 | 福岡 | 247 | |
渡辺直人 | 1996 | 遊/三/二塁手 | 茨城 | 209 | |
大松尚逸 | 1998 | 外野手 | 石川 | 192 | |
亀井善行 | 1998 | 外/一塁手 | 大阪 | 213 | |
田中浩康 | 1998 | 二/遊撃手 | 香川 | 204 | |
畠山和洋 | 1998 | 一/三塁手 | 岩手 | 224 | |
今江敏晃 | 1999 | 三/一塁手 | 大阪 | 259 | |
山口哲也 | 1999 | 投手 | 神奈川 | 226 |
2000年以降
最後に2000年以降の転生OB一覧です。
現役バリバリのメジャーリーガーであるダルビッシュや大谷選手は初期能力のが非常に高くおススメです。
名前 | 年代 | ポジション | 出身地 | 初期☆数 | |
浅尾拓也 | 2000 | 投手 | 愛知 | 280 | |
岡田幸文 | 2000 | 外野手 | 栃木 | 222 | |
永井怜 | 2000 | 投手 | 群馬 | 173 | |
長谷川勇也 | 2000 | 外野手 | 山形 | 256 | |
本多雄一 | 2000 | 二/遊撃手 | 鹿児島 | 245 | |
森岡良介 | 2000 | 遊/二/三塁手 | 高知 | 148 | |
小窪哲也 | 2001 | 三/一/二/遊撃手 | 大阪 | 152 | |
聖澤諒 | 2001 | 外野手 | 長野 | 236 | |
ダルビッシュ有 | 2002 | 投手 | 宮城 | 292 | |
秋山翔吾 | 2004 | 外野手 | 神奈川 | 166 | |
伊志嶺翔太 | 2004 | 外野手 | 沖縄 | 197 | |
澤村拓一 | 2004 | 投手 | 栃木 | 194 | |
前田健太 | 2004 | 投手 | 大阪 | 254 | |
菊池雄星 | 2007 | 投手 | 岩手 | 238 | |
筒香嘉智 | 2007 | 外野/一/三塁手 | 神奈川 | 223 | |
有原航平 | 2008 | 投手 | 広島 | 204 | |
大谷翔平 | 2010 | 投手/外野手 | 岩手 | 385 | |
鈴木誠也 | 2010 | 外野手 | 東京 | 313 |
まとめ
今回は栄冠ナインで出現する全転生OBの年代・ポジション・出身地・初期☆数をご紹介しました。
転生OBは比較的初期能力が高いのでチームを強くしたいときは積極的に補強することをおススメしています。
次回は全転生プロをご紹介したいと思います。
相当な人数なので複数回に分けてのご紹介になると思いますが気になる方は是非見てください!
おしまい
コメント