どうも、へいきちです。
今回はパワプロ2023マイライフの集大成となる投打二刀流で投手野手能力オールマックスを目指すシリーズの23年目の育成のご紹介です。
この記事を読んでわかること
パワプロ2022/2023のマイライフでの投手野手能力カンストの具体的な育成方法
22年目の記録はこちら↓
23年目の記録
初期能力と育成方針
23年目の初期能力はこちら↓
投手能力は全能力カンスト達成で見事目標能力到達!
野手能力は弾道、ミート、パワー、走力が能力カンスト達成し、捕球もS98まで成長しました!
残り2シーズンで肩力&守備力をカンストさせるのが目標です。
経験値一覧はこちらです↓
目標までの必要経験値はこちらです↓
年数 | 残り経験値合計 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩 | 守備 | 捕球 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化量 |
初期 | 5,761,700 | 60,000 | 437,500 | 432,500 | 414,000 | 399,000 | 420,000 | 424,500 | 531,500 | 409,200 | 164,000 | 2,069,500 |
2年目 | 5,651,810 | 60,000 | 433,480 | 428,280 | 410,040 | 394,500 | 416,520 | 421,350 | 530,950 | 406,290 | 163,400 | 1,987,000 |
3年目 | 5,483,888 | 60,000 | 423,960 | 419,280 | 399,018 | 385,500 | 408,360 | 412,860 | 452,000 | 406,110 | 162,800 | 1,954,000 |
4年目 | 5,331,975 | 60,000 | 416,160 | 412,200 | 391,350 | 381,125 | 401,700 | 408,060 | 449,600 | 404,580 | 161,600 | 1,845,600 |
5年目 | 5,180,345 | 60,000 | 407,820 | 404,760 | 384,625 | 375,500 | 395,400 | 402,060 | 447,200 | 402,780 | 159,200 | 1,741,000 |
6年目 | 5,009,580 | 60,000 | 396,030 | 393,690 | 376,125 | 367,750 | 386,625 | 390,720 | 446,120 | 401,520 | 158,000 | 1,633,000 |
7年目 | 4,837,385 | 60,000 | 383,875 | 382,250 | 364,300 | 358,875 | 375,500 | 381,125 | 445,400 | 400,260 | 156,800 | 1,529,000 |
8年目 | 4,666,025 | 60,000 | 374,375 | 371,125 | 356,425 | 352,750 | 365,500 | 371,500 | 444,800 | 394,950 | 154,400 | 1,420,200 |
9年目 | 4,494,285 | 60,000 | 363,425 | 361,325 | 344,350 | 344,700 | 357,825 | 362,550 | 442,400 | 393,510 | 153,200 | 1,311,000 |
10年目 | 4,296,818 | 60,000 | 352,050 | 344,700 | 328,600 | 329,650 | 342,250 | 348,550 | 441,200 | 391,818 | 152,600 | 1,205,400 |
11年目 | 4,111,680 | 60,000 | 342,950 | 331,750 | 317,400 | 320,200 | 330,175 | 336,825 | 440,000 | 390,180 | 152,000 | 1,090,200 |
12年目 | 3,954,795 | 60,000 | 334,200 | 323,000 | 309,350 | 313,200 | 323,070 | 327,200 | 438,200 | 386,375 | 150,800 | 989,400 |
13年目 | 3,794,600 | 60,000 | 324,400 | 313,200 | 299,900 | 305,150 | 315,300 | 319,500 | 436,400 | 384,750 | 149,000 | 887,000 |
14年目 | 3,620,395 | 60,000 | 313,200 | 302,350 | 288,350 | 295,070 | 303,400 | 309,350 | 434,600 | 382,875 | 146,600 | 784,600 |
15年目 | 3,189,725 | 60,000 | 292,200 | 281,000 | 267,000 | 272,250 | 280,650 | 286,250 | 254,800 | 381,375 | 144,800 | 669,400 |
16年目 | 2,843,100 | 60,000 | 282,050 | 271,900 | 257,000 | 261,400 | 270,500 | 275,400 | 72,800 | 380,250 | 144,800 | 567,000 |
17年目 | 2,496,485 | 60,000 | 273,300 | 261,750 | 245,000 | 249,200 | 260,350 | 266,650 | 260 | 379,875 | 35,700 | 464,400 |
18年目 | 2,095,900 | 60,000 | 259,400 | 245,600 | 225,800 | 232,400 | 245,000 | 250,400 | 0 | 206,600 | 3,500 | 367,200 |
19年目 | 1,702,300 | 60,000 | 242,600 | 228,800 | 206,000 | 217,400 | 229,400 | 235,400 | 0 | 5,600 | 3,500 | 273,600 |
20年目 | 1,353,800 | 60,000 | 223,400 | 212,600 | 25,900 | 202,400 | 214,400 | 221,600 | 0 | 3,500 | 2,800 | 187,200 |
21年目 | 975,600 | 60,000 | 197,600 | 23,100 | 16,800 | 190,400 | 202,400 | 208,400 | 0 | 2,100 | 2,800 | 72,000 |
22年目 | 584,040 | 21,000 | 15,400 | 8,400 | 1,400 | 168,800 | 180,800 | 187,400 | 0 | 140 | 700 | 0 |
23年目 | 326,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,800 | 156,800 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23年目の育成方針は以下のとおりです。
- 肩力強化(花の首飾り使用)
- 連携練習
- 全試合手動操作
23年目はシーズン序盤に花の首飾りを使用し経験値を稼いでいきます。
今シーズンからは監督ミッションのボーナスが貰えませんので、監督ミッションを詰め込むことはしません。
そのため、経験値が以前ほど獲得できないことが予想されますので、全試合手動操作を行い、すべての試合において経験値Maxを狙っていきます。
また、フリー時間は連携練習を行い、肩&守備&捕球の強化をしていきます。
春季キャンプ
23年目の春季キャンプでは一塁手のサブポジを強化しました。
強化後は中嶋選手との連携練習を実行しました。
シーズン中
23年目は能力強化項目を肩力に設定しました。
誕生日には花の首飾りをもらいましたので、その後すぐに花の首飾りを使用しました。
そしてシーズン中盤には無事肩力が100に到達しましたので、能力強化項目を捕球に変更しました!
さらに日本シリーズ中には捕球も100に到達しましたので、能力強化項目を守備力に変更しました!
シーズン終了後
23年目に獲得したタイトルはこちら↓
23年目も13冠を獲得!
2年連続で13冠となりました!
シーズンの記録はこちら↓
23年目終了時点での能力はこちらです↓
肩力、捕球がカンスト達成!!
残りは守備力のみとなりました!
経験値一覧はこちらです↓
経験値一覧から算出した23年目までに獲得できた経験値はこちら↓
年数 | 残り経験値 | 獲得経験値 | ←試合 | ←その他 | 試合数 | 経験値/試合 | 練習回数 | 経験値/連携 |
初期 | 5,761,700 | |||||||
1年目 | 5,651,810 | 109,890 | 82,500 | 27,390 | 99 | 833 | 86 | 318 |
2年目 | 5,483,888 | 167,922 | 111,950 | 55,972 | 132 | 848 | 79 | 709 |
3年目 | 5,331,975 | 151,913 | 108,400 | 43,513 | 138 | 786 | 68 | 640 |
4年目 | 5,180,345 | 151,630 | 104,600 | 47,030 | 133 | 786 | 66 | 713 |
5年目 | 5,009,580 | 170,765 | 108,000 | 62,765 | 133 | 812 | 84 | 747 |
6年目 | 4,837,385 | 172,195 | 104,000 | 68,195 | 135 | 770 | 94 | 725 |
7年目 | 4,666,025 | 171,360 | 112,400 | 58,960 | 135 | 833 | 78 | 756 |
8年目 | 4,494,285 | 171,740 | 109,200 | 62,540 | 140 | 780 | 87 | 719 |
9年目 | 4,296,818 | 197,467 | 105,600 | 91,867 | 141 | 749 | 87 | 1,056 |
10年目 | 4,111,680 | 185,138 | 115,200 | 69,938 | 138 | 835 | 78 | 897 |
11年目 | 3,954,795 | 156,885 | 102,967 | 53,918 | 137 | 752 | 75 | 719 |
12年目 | 3,794,600 | 160,195 | 102,400 | 57,795 | 139 | 737 | 83 | 696 |
13年目 | 3,620,395 | 174,205 | 102,400 | 71,805 | 139 | 737 | 93 | 772 |
14年目 | 3,189,725 | 430,670 | 295,000 | 135,670 | 137 | 2,153 | 98 | 1,384 |
15年目 | 2,843,100 | 346,625 | 284,400 | 62,225 | 140 | 2,031 | 83 | 750 |
16年目 | 2,496,485 | 346,615 | 284,240 | 62,375 | 140 | 2,030 | 80 | 780 |
17年目 | 2,095,900 | 400,585 | 302,675 | 97,910 | 138 | 2,193 | 98 | 999 |
18年目 | 1,702,300 | 393,600 | 294,600 | 99,000 | 136 | 2,166 | 90 | 1100 |
19年目 | 1,353,800 | 348,500 | 266,500 | 82,000 | 136 | 1,960 | 87 | 943 |
20年目 | 975,600 | 378,200 | 304,700 | 73,500 | 138 | 2,208 | 79 | 930 |
21年目 | 584,040 | 391,560 | 293,200 | 98,360 | 142 | 2,065 | 74 | 1329 |
22年目 | 326,100 | 257,940 | 183,900 | 74,040 | 140 | 1,314 | 92 | 805 |
23年目 | 144,200 | 181,900 | 169,300 | 12,600 | 138 | 1,227 | 91 | 138 |
23年目に獲得できた経験値は約18万でした!
目標の経験値24万を下回ってはおりますが、残り1シーズンで14万というところまで行けたので良しとしましょう。
全能力カンストまで残すところ守備力のみとなりましたが、
24年目もカンストが確実にできそうになるまでは全試合手動操作を行い、試合経験値の最大値を狙っていきます。
(二刀流は引き続き継続しないといけなそうなので、魔術師は諦めようと思います。。。)
まとめ
今回はパワプロ2023マイライフの集大成となる投打二刀流で投手野手能力オールマックスを目指す育成記録23年目をご紹介しました。
23年目の獲得経験値は約18万でした。
目標値まで経験値は残り14万。
次回は最終回の24年目の記録をご紹介します。
果たして全能力カンストは達成できたのでしょうか???
次回もぜひ読んでいただければ嬉しいです。
おしまい
最終回はこちら↓
コメント
お疲れ様です!いよいよクライマックスですね!最終年は連携で経験値が入らなくなるんでしたっけ?いずれにしても残り14万なら首飾りブーストで押し切れそうですね!
こにーさん
いつもコメントありがとうございます!
最終年は連携練習経験値はなくなりますが、普通の練習経験値は入るので、そちらで代用していこうと思います!
ぜひ最終回もご覧いただければと思います。