どうも、へいきちです。
今回は先日9月29日に配布されたパワプロ2022の最新アップデート(ver1.7.0)において更新された現役プロ選手の能力を公開します。
単純に今回のアップデート能力のみだと面白みに欠けると思いましたので前回のアップデート時(ver1.4.0)の能力も並べてみたいと思います。
- 最新アップデートverの選手能力が知りたい
- 前回のアップデートから何が変わったのか知りたい
といったお悩みの方におススメの記事です。
第12回の今回は埼玉西武ライオンズの選手データです。
早速行きましょう!
投手
今回のアップデートにより、育成から支配下登録となった赤上選手が追加されています。
選手名 | 7月21日アップデート版 (ver1.4.0) | 9月29日アップデート版 (ver1.7.0) |
高橋光成 | ![]() | ![]() |
隅田 | ![]() | ![]() |
エンス | ![]() | ![]() |
佐藤 | ![]() | ![]() |
松本 | ![]() | ![]() |
興座 | ![]() | ![]() |
平井 | ![]() | ![]() |
森脇 | ![]() | ![]() |
宮川 | ![]() | ![]() |
本田 | ![]() | ![]() |
水上 | ![]() | ![]() |
平良 | ![]() | ![]() |
増田 | ![]() | ![]() |
今井 | ![]() | ![]() |
十亀 | ![]() | ![]() |
武隈 | ![]() | ![]() |
大曲 | ![]() | ![]() |
田村 | ![]() | ![]() |
渡邊勇 | ![]() | ![]() |
浜屋 | ![]() | ![]() |
内海 | ![]() | ![]() |
井上 | ![]() | ![]() |
佐野 | ![]() | ![]() |
羽田 | ![]() | ![]() |
黒田 | ![]() | ![]() |
ボー | ![]() | ![]() |
スミス | ![]() | ![]() |
佐々木 | ![]() | ![]() |
公文 | ![]() | ![]() |
松岡 | ![]() | ![]() |
赤上 | ![]() |
野手
今回のアップデートにより、育成から支配下登録となった中熊選手、長谷川選手の2名が追加されています。
選手名 | 7月21日アップデート版 (ver1.4.0) | 9月29日アップデート版 (ver1.7.0) |
森 | ![]() | ![]() |
柘植 | ![]() | ![]() |
熊代 | ![]() | ![]() |
源田 | ![]() | ![]() |
山川 | ![]() | ![]() |
中村 | ![]() | ![]() |
渡部健 | ![]() | ![]() |
外崎 | ![]() | ![]() |
呉 | ![]() | ![]() |
オグレディ | ![]() | ![]() |
岸 | ![]() | ![]() |
山野辺 | ![]() | ![]() |
愛斗 | ![]() | ![]() |
川越 | ![]() | ![]() |
栗山 | ![]() | ![]() |
若林 | ![]() | ![]() |
岡田 | ![]() | ![]() |
山田 | ![]() | ![]() |
西川 | ![]() | ![]() |
金子 | ![]() | ![]() |
鈴木 | ![]() | ![]() |
高木 | ![]() | ![]() |
齋藤 | ![]() | ![]() |
古賀 | ![]() | ![]() |
牧野 | ![]() | ![]() |
川野 | ![]() | ![]() |
山村 | ![]() | ![]() |
平沼 | ![]() | ![]() |
中山 | ![]() | ![]() |
滝澤 | ![]() | ![]() |
ブラントン | ![]() | ![]() |
戸川 | ![]() | ![]() |
ジャンセン | ![]() | ![]() |
仲三河 | ![]() | ![]() |
中熊 | ![]() | |
長谷川 | ![]() |
まとめ
今回は先日9月29日に配布されたパワプロ2022の最新アップデート(ver1.7.0)において更新された埼玉西武ライオンズの選手データを公開しました。
いかがでしたでしょうか?
前回のアップデートデータと比較すると意外と変更点があってへいきちとしては驚きでした。
全12回でお送りした今シリーズも今回で最終回です。
いかがでしたでしょうか。
好評でしたら次回のアップデート時も全球団の選手データを公開したいと思います。
おしまい
コメント