どうも、へいきちです。
今回は11月24日に配布されたパワプロ2022の最新アップデート(ver1.8.0)において更新された現役プロ選手の能力を公開します。
前回の記事が好評でしたので今回も最速で公開します!
リンク
今回は千葉ロッテ編です。
投手
選手名 | |
石川 | ![]() |
佐々木朗 | ![]() |
ロメロ | ![]() |
小島 | ![]() |
美馬 | ![]() |
二木 | ![]() |
東條 | ![]() |
益田 | ![]() |
小野 | ![]() |
西野 | ![]() |
岩下 | ![]() |
ゲレーロ | ![]() |
オスナ | ![]() |
中村稔 | ![]() |
唐川 | ![]() |
田中靖 | ![]() |
東妻 | ![]() |
国吉 | ![]() |
古谷 | ![]() |
種市 | ![]() |
土肥 | ![]() |
成田 | ![]() |
鈴木 | ![]() |
中森 | ![]() |
河村 | ![]() |
本前 | ![]() |
秋山 | ![]() |
佐藤奨 | ![]() |
佐々木 | ![]() |
坂本 | ![]() |
土居 | ![]() |
横山 | ![]() |
廣畑 | ![]() |
八木 | ![]() |
松永 | ![]() |
小沼 | ![]() |
リンク
野手
選手名 | |
松川 | ![]() |
佐藤 | ![]() |
安田 | ![]() |
井上 | ![]() |
レアード | ![]() |
小川 | ![]() |
中村 | ![]() |
角中 | ![]() |
山口 | ![]() |
茶谷 | ![]() |
菅野 | ![]() |
岡 | ![]() |
荻野貴 | ![]() |
高部 | ![]() |
和田 | ![]() |
藤原 | ![]() |
田村 | ![]() |
柿沼 | ![]() |
藤岡 | ![]() |
福田 | ![]() |
三木 | ![]() |
マーティン | ![]() |
江村 | ![]() |
植田 | ![]() |
加藤 | ![]() |
吉田 | ![]() |
福田光 | ![]() |
エチェバリア | ![]() |
西巻 | ![]() |
平沢 | ![]() |
西川 | ![]() |
池田 | ![]() |
山本大斗 | ![]() |
リンク
まとめ
今回は11月24日に配布されたパワプロ2022の最新アップデート(ver1.8.0)において更新された現役プロ選手の能力をご紹介しました。
次回も好評でしたらアップデートデータをご紹介したいと思います。
おしまい
コメント