どうも、へいきちです。
今回は9月20日に配信されたパワプロ栄冠ナインのスマホ版である”パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード”における成長板解放条件をご紹介したいと思います。
栄冠クロスにおいてチームの強化や強い選手を育成するために必須なことが成長板の成長です。
はたして各クラスでどのくらいの条件があり、どのくらいの素材が必要なのでしょうか。
なお、今回は成長板素材が必要なものということでご紹介です。
ぜひご覧ください!
この記事を読むとわかること
- 栄冠クロスでの全クラス成長板解放条件
- 栄冠クロスで必要な成長板素材数
栄冠クロスのプレイ日記も公開しておりますので、ぜひ御覧ください!
ルーキークラスの成長板
まずはルーキークラスの成長板です。
ルーキークラスの成長板素材はレベルⅠの書のみです。
解放条件は全部合わせて40個。
必要な素材数は筋力UPの書が215個、技術UPの書が277個、走力UPの書が173個、精神UPの書が225個、変化球UPの書が53個でした。
成長板素材数は技術の書が一番必要という結果でした。
No. | 名称 | 分類 | 筋力の書Ⅰ | 技術の書Ⅰ | 走力の書Ⅰ | 精神の書Ⅰ | 変化球の書Ⅰ |
1 | 球速+116% | 個別 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 肩力+115% | 個別 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | スタミナ+115% | 個別 | 2 | 2 | |||
4 | 捕球+115% | 個別 | 2 | 5 | |||
5 | キレ○+10% | 進行 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | ミート+115% | 個別 | 3 | 11 | 8 | ||
7 | 守備力経験値+80 | 進行 | 8 | 8 | 8 | ||
8 | 守備力+115% | 個別 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 走塁+10% | 進行 | 11 | 17 | 7 | ||
10 | 守備職人+10% | 進行 | 27 | 5 | 4 | ||
11 | 打たれ強さ+10% | 進行 | 7 | 33 | |||
12 | パワー+115% | 個別 | 30 | 10 | |||
13 | 球速経験値+40 | 進行 | 25 | 13 | 3 | ||
14 | 守備力+115% | 個別 | 13 | 13 | 13 | ||
15 | 重い球+10% | 進行 | 26 | 14 | |||
16 | 球速+115% | 個別 | 25 | 13 | 3 | ||
17 | 送球+10% | 進行 | 4 | 4 | 4 | ||
18 | コントロール+115% | 個別 | 8 | 8 | |||
19 | スタミナ経験値+40 | 進行 | 10 | 7 | |||
20 | 変化球+231% | 個別 | 2 | 1 | 8 | ||
21 | 変化球経験値+40 | 進行 | 3 | 1 | 12 | ||
22 | 球速経験値+40 | 進行 | 10 | 5 | 1 | ||
23 | 対ピンチ+10% | 進行 | 5 | 11 | |||
24 | ミート経験値+40 | 進行 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 走力経験値+40 | 進行 | 1 | 3 | |||
26 | パワー経験値+80 | 進行 | 5 | 2 | |||
27 | コントロール経験値+80 | 進行 | 5 | 5 | |||
28 | 変化球経験値+40 | 進行 | 7 | 3 | 28 | ||
29 | チャンス+10% | 進行 | 8 | 4 | 27 | ||
30 | 走力経験値+40 | 進行 | 6 | 32 | |||
31 | キャッチャー+10% | 進行 | 2 | 16 | 6 | 16 | |
32 | 走力+115% | 個別 | 1 | 6 | |||
33 | パワー+115% | 個別 | 17 | 6 | |||
34 | コントロール+116% | 個別 | 14 | 14 | |||
35 | 肩力+116% | 個別 | 10 | 10 | 10 | ||
36 | ノビ+10% | 進行 | 14 | 11 | 4 | ||
37 | 捕球経験値+80 | 進行 | 7 | 22 | |||
38 | 走力+115% | 個別 | 6 | 30 | |||
39 | 肩力経験値+80 | 進行 | 12 | 12 | 12 | ||
40 | アベレージヒッター+10% | 進行 | 1 | 17 | 3 | 7 | |
合計 | 215 | 277 | 173 | 225 | 53 |
ノーマルクラスの成長板
つづいてノーマルクラスの成長板です。
ノーマルクラスの開放に必要な成長板素材はレベルⅡの書です。
解放条件の数は全部で68個。
必要な素材数は筋力UPの書が1,940個、技術UPの書が1,837個、走力UPの書が960個、精神UPの書が1,675個、変化球UPの書が306個でした。
ルーキークラスとは異なり筋力UPの書が一番必要という結果でした。
また、ルーキークラスと比較して成長板素材数が10倍近く必要という結果となりました。
ノーマルクラスとルーキークラスの差がここまで大きいとは予想外です。
No. | 名称 | 分類 | 筋力の書Ⅱ | 技術の書Ⅱ | 走力の書Ⅱ | 精神の書Ⅱ | 変化球の書Ⅱ |
1 | 走塁+10% | 進行 | 2 | 3 | 1 | ||
2 | 捕球経験値+20 | 進行 | 5 | 14 | |||
3 | 肩力+35% | 個別 | 6 | 6 | 6 | ||
4 | キャッチャー+10% | 進行 | 1 | 7 | 3 | 7 | |
5 | 球速経験値+13 | 進行 | 12 | 6 | 1 | ||
6 | スタミナ+35% | 個別 | 11 | 7 | |||
7 | 球速+54% | 個別 | 12 | 6 | 1 | ||
8 | 走力経験値+40 | 進行 | 1 | 6 | |||
9 | 変化球経験値+40 | 進行 | 1 | 1 | 5 | ||
10 | スタミナ経験値+13 | 進行 | 21 | 14 | |||
11 | コントロール経験値+13 | 進行 | 18 | 18 | |||
12 | ミート+35% | 個別 | 4 | 18 | 13 | ||
13 | アベレージヒッター+10% | 進行 | 2 | 21 | 4 | 9 | |
14 | ミート経験値+13 | 進行 | 7 | 27 | 20 | ||
15 | パワー経験値+13 | 進行 | 41 | 14 | |||
16 | パワー+43% | 個別 | 41 | 14 | |||
17 | 肩力経験値+13 | 進行 | 25 | 25 | 25 | ||
18 | 捕球+26% | 個別 | 19 | 56 | |||
19 | 球速+50% | 個別 | 47 | 23 | 5 | ||
20 | ミート+34% | 個別 | 9 | 37 | 28 | ||
21 | 守備+50% | 個別 | 25 | 25 | 25 | ||
22 | パワー経験値+13 | 進行 | 71 | 24 | |||
23 | 守備経験値+13 | 進行 | 32 | 32 | 32 | ||
24 | コントロール経験値+13 | 進行 | 47 | 47 | |||
25 | 捕球経験値+20 | 進行 | 24 | 71 | |||
26 | 盗塁+10% | 進行 | 23 | 52 | 20 | ||
27 | 広角打法+10% | 進行 | 55 | 55 | 6 | ||
28 | ミート経験値+13 | 進行 | 15 | 58 | 44 | ||
29 | 守備+54% | 個別 | 46 | 46 | 46 | ||
30 | ミート+35% | 個別 | 15 | 58 | 44 | ||
31 | パワー+35% | 個別 | 104 | 35 | |||
32 | パワー経験値+13 | 進行 | 123 | 41 | |||
33 | 肩力経験値+13 | 進行 | 55 | 55 | 55 | ||
34 | ハイボールヒッター+10% | 進行 | 99 | 60 | 39 | ||
35 | 初球○+10% | 進行 | 42 | 42 | 56 | ||
36 | コントロール経験値+13 | 進行 | 82 | 82 | |||
37 | ミート経験値+13 | 進行 | 17 | 70 | 52 | ||
38 | スタミナ+34% | 個別 | 98 | 65 | |||
39 | 球速経験値+13 | 進行 | 102 | 51 | 10 | ||
40 | ヘッドスライディング+10% | 進行 | 49 | 65 | 49 | ||
41 | 走力+35% | 個別 | 6 | 29 | |||
42 | 守備経験値+13 | 進行 | 18 | 18 | 18 | ||
43 | 対ピンチ+10% | 進行 | 16 | 38 | |||
44 | 球速経験値+13 | 進行 | 87 | 44 | 9 | ||
45 | スタミナ経験値+13 | 進行 | 84 | 56 | |||
46 | 捕球+52% | 個別 | 41 | 123 | |||
47 | 変化球+34% | 個別 | 36 | 18 | 144 | ||
48 | 捕球+25% | 個別 | 49 | 148 | |||
49 | ノビ+10% | 進行 | 98 | 74 | 26 | ||
50 | スタミナ経験値+13 | 進行 | 119 | 79 | |||
51 | 肩力経験値+13 | 進行 | 66 | 66 | 66 | ||
52 | 肩力+34% | 個別 | 66 | 66 | 66 | ||
53 | パワー+26% | 個別 | 148 | 49 | |||
54 | 肩力+35% | 個別 | 46 | 46 | 46 | ||
55 | 緩急+10% | 進行 | 7 | 11 | 2 | 15 | |
56 | 変化球+35% | 個別 | 6 | 3 | 26 | ||
57 | 低め○+10% | 進行 | 38 | 11 | 6 | ||
58 | コントロール+52% | 個別 | 27 | 27 | |||
59 | 尻上がり+10% | 進行 | 22 | 15 | 37 | ||
60 | 対左投手+10% | 進行 | 24 | 36 | 15 | ||
61 | 逃げ球+10% | 進行 | 19 | 47 | 3 | 25 | |
62 | 守備経験値+13 | 進行 | 39 | 39 | 39 | ||
63 | 守備職人+10% | 進行 | 17 | 17 | 17 | 87 | |
64 | コントロール+52% | 個別 | 58 | 58 | |||
65 | スタミナ+35% | 個別 | 57 | 38 | |||
66 | 走力+35% | 個別 | 19 | 97 | |||
67 | 走力+34% | 個別 | 19 | 97 | |||
68 | 変化球+35% | 個別 | 21 | 11 | 85 | ||
合計 | 1,940 | 1,837 | 960 | 1,675 | 306 |
ハイノーマルクラスの成長板
次にハイノーマルクラスの成長板です。
ハイノーマルクラスの開放に必要な成長板素材はレベルⅢの書です。
解放条件の数は全部で85個。
必要な素材数は筋力UPの書が2,884個、技術UPの書が2,923個、走力UPの書が1,839個、精神UPの書が2,964個、変化球UPの書が755個でした。
ルーキー、ノーマルクラスとは異なり精神UPの書が一番必要という結果でした。
また、ノーマルクラスと比較して成長板素材数が2倍近く必要という結果となりました。
No. | 名称 | 分類 | 筋力の書Ⅲ | 技術の書Ⅲ | 走力の書Ⅲ | 精神の書Ⅲ | 変化球の書Ⅲ |
1 | ミート+50% | 個別 | 2 | 6 | 5 | ||
2 | 走力+50% | 個別 | 2 | 10 | |||
3 | 捕球+55% | 個別 | 3 | 9 | |||
4 | 固め打ち+10% | 進行 | 12 | 12 | 6 | ||
5 | 守備経験値+18 | 進行 | 10 | 10 | 10 | ||
6 | コントロール+75% | 個別 | 25 | 25 | |||
7 | バント+10% | 進行 | 37 | 15 | 22 | ||
8 | 変化球+55% | 個別 | 13 | 7 | 54 | ||
9 | ミート経験値+18 | 進行 | 9 | 37 | 28 | ||
10 | 流し打ち+10% | 進行 | 20 | 46 | 13 | 20 | |
11 | ミート+50% | 個別 | 12 | 49 | 37 | ||
12 | 守備経験値+18 | 進行 | 42 | 42 | 42 | ||
13 | 走力経験値+18 | 進行 | 21 | 104 | |||
14 | 内野安打○+10% | 進行 | 7 | 49 | 76 | 23 | |
15 | 対左投手+10% | 進行 | 73 | 109 | 46 | ||
16 | 走力+50% | 個別 | 47 | 235 | |||
17 | 守備+50% | 個別 | 52 | 52 | 52 | ||
18 | 変化球+50% | 個別 | 34 | 17 | 138 | ||
19 | 逃げ球+10% | 進行 | 57 | 141 | 9 | 75 | |
20 | 走力+55% | 個別 | 26 | 129 | |||
21 | スタミナ経験値+18 | 進行 | 93 | 62 | |||
22 | 変化球経験値+18 | 進行 | 34 | 17 | 138 | ||
23 | スタミナ経験値+18 | 進行 | 114 | 76 | |||
24 | ミート+55% | 個別 | 28 | 114 | 85 | ||
25 | 捕球経験値+13 | 進行 | 57 | 171 | |||
26 | 捕球+50% | 個別 | 71 | 212 | |||
27 | 変化球経験値+18 | 進行 | 23 | 11 | 91 | ||
28 | 低め○+10% | 進行 | 88 | 25 | 13 | ||
29 | 緩急+10% | 進行 | 20 | 29 | 7 | 42 | |
30 | 変化球経験値+18 | 進行 | 13 | 7 | 54 | ||
31 | 変化球+50% | 個別 | 18 | 9 | 72 | ||
32 | 弾道+55% | 個別 | 4 | 4 | 4 | ||
33 | 球速+55% | 個別 | 19 | 10 | 2 | ||
34 | コントロール+80% | 個別 | 49 | 49 | |||
35 | 肩力+55% | 個別 | 76 | 76 | 76 | ||
36 | コントロール経験値+18 | 進行 | 49 | 49 | |||
37 | 球速経験値+18 | 進行 | 19 | 10 | 2 | ||
38 | スタミナ経験値+18 | 進行 | 30 | 20 | |||
39 | チャンス+10% | 進行 | 56 | 28 | 197 | ||
40 | ミート経験値+18 | 進行 | 35 | 141 | 106 | ||
41 | パワー+50% | 個別 | 212 | 71 | |||
42 | 守備力+55% | 個別 | 10 | 10 | 10 | ||
43 | 送球+10% | 進行 | 42 | 42 | 42 | ||
44 | 満塁男+10% | 進行 | 47 | 47 | 96 | ||
45 | 球速+50% | 個別 | 176 | 88 | 18 | ||
46 | ホーム死守+10% | 進行 | 35 | 8 | 8 | ||
47 | 肩力経験値+18 | 進行 | 76 | 76 | 76 | ||
48 | 肩力経験値+18 | 進行 | 17 | 17 | 17 | ||
49 | 肩力+50% | 個別 | 17 | 17 | 17 | ||
50 | レーザービーム+10% | 進行 | 17 | 17 | 17 | ||
51 | 走力経験値+18 | 進行 | 38 | 190 | |||
52 | チャンスメーカー+10% | 進行 | 21 | 42 | 21 | 42 | |
53 | 意外性+10% | 進行 | 76 | 38 | 76 | ||
54 | 守備力+50% | 個別 | 94 | 94 | 94 | ||
55 | ミート経験値+18 | 進行 | 2 | 6 | 5 | ||
56 | 走力経験値+18 | 進行 | 2 | 10 | |||
57 | 捕球経験値+13 | 進行 | 3 | 9 | |||
58 | サヨナラ男+10% | 進行 | 8 | 15 | 8 | ||
59 | パワー経験値+18 | 進行 | 23 | 8 | |||
60 | パワー+55% | 個別 | 38 | 13 | |||
61 | パワーヒッター+10% | 進行 | 55 | 15 | 4 | ||
62 | パワー経験値+18 | 進行 | 55 | 18 | |||
63 | 弾道+50% | 個別 | 25 | 25 | 25 | ||
64 | パワー+50% | 個別 | 74 | 25 | |||
65 | パワー経験値+18 | 進行 | 94 | 31 | |||
66 | 弾道+50% | 個別 | 42 | 42 | 42 | ||
67 | ローボールヒッター+10% | 進行 | 114 | 69 | 45 | ||
68 | 広角打法+10% | 進行 | 134 | 134 | 15 | ||
69 | コントロール経験値+18 | 進行 | 25 | 25 | |||
70 | キレ○+10% | 進行 | 35 | 11 | 31 | 78 | |
71 | 捕球経験値+13 | 進行 | 39 | 116 | |||
72 | コントロール経験値+13 | 進行 | 95 | 95 | |||
73 | 球速経験値+18 | 進行 | 142 | 71 | 14 | ||
74 | 球速+50% | 個別 | 78 | 39 | 8 | ||
75 | 捕球+50% | 個別 | 25 | 74 | |||
76 | 球速経験値+18 | 進行 | 46 | 23 | 5 | ||
77 | 重い球+10% | 進行 | 64 | 35 | |||
78 | 肩力経験値+18 | 進行 | 52 | 52 | 52 | ||
79 | 肩力+50% | 個別 | 52 | 52 | 52 | ||
80 | 尻上がり+10% | 進行 | 56 | 38 | 95 | ||
81 | スタミナ+55% | 個別 | 114 | 76 | |||
82 | スタミナ+50% | 個別 | 114 | 76 | |||
83 | 打たれ強さ+10% | 進行 | 38 | 190 | |||
84 | 守備力経験値+18 | 進行 | 76 | 76 | 76 | ||
85 | 捕球経験値+13 | 進行 | 71 | 212 | |||
合計 | 2,884 | 2,923 | 1,839 | 2,964 | 755 |
ちなみにへいきちは現在無課金プレイ53年目でハイノーマルクラスの成長板78%まで到達しております。
残り22条件ですが、必要な素材数は筋力1396個、技術1203個、走力856個、精神1487個、変化球351個と全体と比較すると半分近く必要なことがわかりました。
地道に進めるしか無いですが、結構遠いですね。。。
おそらく80年目くらいまで進めたら全条件開放できる感じでしょうか。
また全開放出来ましたらご紹介したいと思います。
(NEW!!)75年目に全条件開放できました!
スーパークラス←(NEW!)
12月20日に新たに追加されたハイノーマルクラスのひとつ上のクラスであるスーパークラスの成長板です。
スーパークラスで必要な成長板素材はレベルⅣの書です。
それに加えて「球極の秘典」も必要です。
解放条件の数は全部で96個。
必要な素材数は筋力UPの書が2,874個、技術UPの書が2,528個、走力UPの書が1,599個、精神UPの書が2,523個、変化球UPの書が686個、球極の秘典が261個でした。
ハイノーマルクラスとは異なり筋力UPの書が一番必要という結果でした。
また、ハイノーマルクラスと比較して成長板素材数はほぼ同じという結果となりました。
なので全条件を開放するにはあと50年くらい必要ですかねw
No. | 名称 | 分類 | 筋力の書Ⅳ | 技術の書Ⅳ | 走力の書Ⅳ | 精神の書Ⅳ | 変化球の書Ⅳ | 球極の秘典 |
1 | 一般入部枠+1 | SP | ||||||
2 | 本屋イベント強化 | SP | ||||||
3 | 入部希望者+1 | SP | ||||||
4 | スカウト範囲拡大 | SP | ||||||
5 | 試合経験値+10% | SP | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 試合経験値+10% | SP | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 天才肌補正+10% | 個別 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
8 | したたか補正+20% | 個別 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
9 | サヨナラ男+10% | 進行 | 5 | 11 | 5 | 1 | ||
10 | 司令塔+10% | 進行 | 24 | 9 | 24 | 2 | ||
11 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
12 | 盗塁+10% | 進行 | 10 | 23 | 9 | 2 | ||
13 | 満塁男+10% | 進行 | 18 | 18 | 37 | 2 | ||
14 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 25 | 25 | 25 | 2 | ||
15 | 内気補正+20% | 個別 | 11 | 23 | 25 | 2 | ||
16 | クール補正+20% | 個別 | 11 | 2 | 8 | 1 | ||
17 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 25 | 25 | 25 | 2 | ||
18 | チャンスメーカー+10% | 進行 | 12 | 25 | 12 | 25 | 2 | |
19 | したたか+20% | 個別 | 40 | 31 | 39 | 3 | ||
20 | 変化球対抗心+10% | 進行 | 64 | 35 | 3 | |||
21 | 内気補正+20% | 個別 | 14 | 29 | 32 | 2 | ||
22 | パン屋イベント強化 | SP | ||||||
23 | 試合経験値+10% | SP | 36 | 36 | 36 | 3 | ||
24 | クール補正+20% | 個別 | 54 | 12 | 44 | 3 | ||
25 | 奪三振+10% | 進行 | 19 | 44 | 28 | 3 | ||
26 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 36 | 36 | 36 | 3 | ||
27 | 天才肌補正+10% | 個別 | 32 | 28 | 42 | 3 | ||
28 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 36 | 36 | 36 | 3 | ||
29 | ごくふつう補正+10% | 個別 | 14 | 13 | 16 | 1 | ||
30 | 試合経験値+10% | SP | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
31 | ヘッドスライディング+10% | 進行 | 12 | 17 | 12 | 1 | ||
32 | 内気補正+20% | 個別 | 4 | 8 | 9 | 1 | ||
33 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 3 | 3 | 3 | |||
34 | したたか補正+20% | 個別 | 8 | 6 | 7 | 1 | ||
35 | やんちゃ補正+20% | 個別 | 25 | 18 | 1 | |||
36 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 20 | 20 | 20 | 2 | ||
37 | 魚屋イベント強化 | SP | ||||||
38 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 53 | 53 | 53 | 3 | ||
39 | ハイボールヒッター+10% | 進行 | 129 | 78 | 51 | 4 | ||
40 | お調子者補正+20% | 個別 | 122 | 70 | 128 | 5 | ||
41 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 107 | 107 | 107 | 5 | ||
42 | やんちゃ補正+20% | 個別 | 149 | 109 | 5 | |||
43 | 肉屋イベント強化 | SP | ||||||
44 | 天才肌補正+10% | 個別 | 75 | 65 | 98 | 4 | ||
45 | 一掃+10% | 進行 | 20 | 20 | 119 | 3 | ||
46 | 内野安打+10% | 進行 | 19 | 29 | 9 | 2 | ||
47 | 初球+10% | 進行 | 33 | 33 | 44 | 3 | ||
48 | クール補正+20% | 個別 | 99 | 22 | 80 | 4 | ||
49 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 86 | 86 | 86 | 4 | ||
50 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
51 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
52 | したたか補正+20% | 個別 | 8 | 6 | 7 | 1 | ||
53 | ごくふつう補正+10% | 個別 | 14 | 13 | 16 | 1 | ||
54 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
55 | 熱血補正+20% | 個別 | 42 | 11 | 6 | 2 | ||
56 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 20 | 20 | 20 | 2 | ||
57 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 20 | 20 | 20 | 2 | ||
58 | 八百屋イベント強化 | SP | ||||||
59 | クール補正+20% | 個別 | 29 | 6 | 24 | 2 | ||
60 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 25 | 25 | 25 | 2 | ||
61 | 内気補正+20% | 個別 | 14 | 29 | 32 | 2 | ||
62 | 試合経験値+10% | SP | 25 | 25 | 25 | 2 | ||
63 | お調子者補正+20% | 個別 | 29 | 17 | 29 | 2 | ||
64 | 情熱エール+10% | 進行 | 23 | 52 | 3 | |||
65 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 53 | 53 | 53 | 3 | ||
66 | ごくふつう補正+10% | 個別 | 53 | 46 | 61 | 3 | ||
67 | 荒れ球+10% | 進行 | 43 | 86 | 73 | 4 | ||
68 | やんちゃ補正+20% | 個別 | 116 | 85 | 4 | |||
69 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 67 | 67 | 67 | 4 | ||
70 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 53 | 53 | 53 | 4 | ||
71 | 熱血補正+20% | 個別 | 112 | 30 | 18 | 4 | ||
72 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 67 | 67 | 67 | 4 | ||
73 | お調子者補正+20% | 個別 | 76 | 44 | 81 | 4 | ||
74 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 67 | 67 | 67 | 4 | ||
75 | 天才肌補正+10% | 個別 | 58 | 50 | 76 | 4 | ||
76 | 根性+10% | 進行 | 27 | 174 | 4 | |||
77 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 3 | 3 | 3 | |||
78 | 熱血補正+20% | 個別 | 7 | 2 | 1 | |||
79 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
80 | 試合経験値+10% | SP | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
81 | お調子者補正+20% | 個別 | 4 | 2 | 4 | |||
82 | レーザービーム+10% | 進行 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||
83 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
84 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 36 | 36 | 36 | 3 | ||
85 | ごくふつう補正+10% | 個別 | 36 | 32 | 42 | 3 | ||
86 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
87 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 86 | 86 | 86 | 10 | ||
88 | 逆境+10% | 進行 | 52 | 206 | 10 | |||
89 | ★4進行アイコン+12 | 進行 | 86 | 86 | 86 | 10 | ||
90 | 熱血補正+20% | 個別 | 224 | 61 | 35 | 5 | ||
91 | 意外性+10% | 進行 | 128 | 64 | 128 | 10 | ||
92 | ★3進行アイコン+8 | 進行 | 113 | 113 | 113 | 10 | ||
93 | 弾道+50% | 個別 | 113 | 113 | 113 | 10 | ||
94 | ★2進行アイコン+4 | 進行 | 113 | 113 | 113 | 10 | ||
95 | やんちゃ補正+20% | 個別 | 184 | 136 | 10 | |||
96 | 職人イベント強化 | SP | ||||||
合計 | 2,874 | 2,528 | 1,599 | 2,523 | 686 | 261 |
まとめ
今回は9月20日に配信されたパワプロ栄冠ナインのスマホ版である”パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード”における成長板解放条件をご紹介しました。
いかがでしたでしょうか。
栄冠クロスはソシャゲですので全条件を開放するにはかなりの時間がかかることが予想されましたが、条件を書き出してみるとなかなか厳しいですね。
無課金プレイであればなおさらです。
栄冠タワーなどで素材を獲得しながら地道に年数を重ねていくことが成長板開放への近道です。
読者の皆様もコメント欄等でどこまで進んだか教えていただけますと嬉しいです。
おしまい
栄冠タワーの報酬まとめはこちら↓
コメント