どうも、へいきちです。
今回から何本かに分けてパワプロ2022の栄冠ナインの転生プロ715名を全選手ご紹介します。
転生OBと異なり選手数がかなり多いためか一覧になっている記事がほとんど見当たりませんでしたので、
2022年7月21日のアップデート後最新の初期☆数、年代、出身地をまとめてみました。
今回はア行の転生プロ選手158名をご紹介します。
- 転生プロ選手を召喚したいけど年代や出身地がわからない
- チームを強くするために初期能力の高い選手を召喚したい
- 自分の好きな選手を育てたい
といったお悩みを持つ方におススメの記事です。
辞書代わりにこの記事を活用いただけたら嬉しいです!
では早速行ってみましょう!
転生OB一覧はこちら↓
転生プロ一覧表
転生プロ選手は人数が非常に多いので年代別に整理してみました。
~2005年
まずは2005年までに入学する選手一覧です。
実績十分ないわゆるベテランの選手たちですが、中日の大野選手の初期☆数265は圧巻の一言です。
それを上回ったのがロッテの荻野選手。初期☆数は268でした。
初期能力 | 名前 | 年代 | 出身地 | 初期☆数 |
石川雅規 | 1995 | 秋田 | 200 | |
青木宣親 | 1997 | 宮崎 | 233 | |
糸井嘉男 | 1997 | 京都 | 159 | |
内川聖一 | 1998 | 大分 | 181 | |
内海哲也 | 1998 | 福井 | 183 | |
明石健志 | 2001 | 山梨 | 171 | |
大島洋平 | 2001 | 愛知 | 252 | |
荻野貴司 | 2001 | 奈良 | 268 | |
井納翔一 | 2002 | 千葉 | 180 | |
大野翔太 | 2002 | 岐阜 | 158 | |
安達了一 | 2003 | 群馬 | 209 | |
荒木貴裕 | 2003 | 山梨 | 159 | |
曾澤翼 | 2004 | 茨城 | 168 | |
石川渉 | 2004 | 富山 | 208 | |
石山泰稚 | 2004 | 秋田 | 212 | |
大野雄大 | 2004 | 京都 | 265 | |
阿部寿樹 | 2005 | 岩手 | 199 | |
安部友裕 | 2005 | 福岡 | 180 | |
伊藤光 | 2005 | 高知 | 155 | |
井上晴哉 | 2005 | 広島 | 178 | |
岩崎翔 | 2005 | 千葉 | 172 | |
岡島豪郎 | 2005 | 群馬 | 210 | |
岡田雅利 | 2005 | 大阪 | 172 | |
小田裕也 | 2005 | 熊本 | 201 |
2006~2010年
次に2006~2010年に入学する選手の一覧です。
脂ののった世代ということもあり、各球団の主力選手が集まっています。
初期☆数の最大は阪神エース青柳選手の265でした。
初期能力 | 名前 | 年代 | 出身地 | 初期☆数 |
浅村栄斗 | 2006 | 大阪 | 254 | |
有吉優樹 | 2006 | 千葉 | 151 | |
一岡竜司 | 2006 | 大分 | 173 | |
上本崇司 | 2006 | 広島 | 174 | |
大田泰示 | 2006 | 神奈川 | 207 | |
小川泰弘 | 2006 | 愛知 | 219 | |
秋山拓己 | 2007 | 愛媛 | 201 | |
石川柊太 | 2007 | 東京 | 199 | |
石橋良太 | 2007 | 高知 | 172 | |
今宮健太 | 2007 | 大分 | 229 | |
岩崎優 | 2007 | 静岡 | 196 | |
岩貞祐太 | 2007 | 熊本 | 181 | |
梅野隆太郎 | 2007 | 福岡 | 207 | |
大瀬良大地 | 2007 | 長崎 | 214 | |
岡田俊哉 | 2007 | 和歌山 | 165 | |
岡大海 | 2007 | 岡山 | 216 | |
阿部翔太 | 2008 | 山形 | 194 | |
石岡諒太 | 2008 | 兵庫 | 168 | |
石田健太 | 2008 | 広島 | 194 | |
磯村嘉孝 | 2008 | 愛知 | 145 | |
糸原健斗 | 2008 | 島根 | 182 | |
江越大賀 | 2008 | 長崎 | 189 | |
江村直也 | 2008 | 大阪 | 130 | |
大下佑馬 | 2008 | 広島 | 170 | |
大城卓三 | 2008 | 神奈川 | 165 | |
奥村政稔 | 2008 | 大分 | 125 | |
青柳晃洋 | 2009 | 神奈川 | 265 | |
井口和朋 | 2009 | 神奈川 | 214 | |
石川慎吾 | 2009 | 大阪 | 177 | |
板山祐太郎 | 2009 | 東京 | 161 | |
今永昇太 | 2009 | 福岡 | 257 | |
今村信貴 | 2009 | 大阪 | 209 | |
上原健太 | 2009 | 広島 | 199 | |
宇佐見真吾 | 2009 | 千葉 | 167 | |
上沢直之 | 2009 | 千葉 | 241 | |
大城滉二 | 2009 | 沖縄 | 181 | |
大貫晋一 | 2009 | 静岡 | 229 | |
岡田明丈 | 2009 | 大阪 | 168 | |
池田隆英 | 2010 | 東京 | 183 | |
石井一成 | 2010 | 栃木 | 198 | |
岩見政暉 | 2010 | 滋賀 | 132 | |
大山悠輔 | 2010 | 茨城 | 247 | |
岡野祐一郎 | 2010 | 福島 | 183 | |
尾中祐哉 | 2010 | 福岡 | 149 | |
小野泰己 | 2010 | 福岡 | 163 |
2011~2015年
次に2011~2015年入学の選手一覧です。
若手で売り出し中の選手から主力選手までバラエティに富んでいます。
その中で初期☆数の最大は巨人の4番岡本選手でした。
初期能力 | 名前 | 年代 | 出身地 | 初期☆数 |
東克樹 | 2011 | 愛知 | 186 | |
石川亮 | 2011 | 東京 | 137 | |
上林誠知 | 2011 | 宮城 | 225 | |
内田靖人 | 2011 | 茨城 | 154 | |
大竹耕太郎 | 2011 | 熊本 | 190 | |
奥村展征 | 2011 | 山形 | 141 | |
淺間大基 | 2012 | 神奈川 | 163 | |
東妻勇輔 | 2012 | 和歌山 | 184 | |
安楽智大 | 2012 | 愛媛 | 243 | |
石川直也 | 2012 | 山形 | 208 | |
泉圭輔 | 2012 | 石川 | 237 | |
伊藤将司 | 2012 | 神奈川 | 227 | |
伊藤裕季也 | 2012 | 東京 | 149 | |
今川優馬 | 2012 | 北海道 | 173 | |
岩下大輝 | 2012 | 石川 | 209 | |
植田海 | 2012 | 滋賀 | 119 | |
梅津晃大 | 2012 | 宮城 | 161 | |
漆原大晟 | 2012 | 新潟 | 198 | |
太田賢吾 | 2012 | 埼玉 | 117 | |
太田光 | 2012 | 広島 | 170 | |
大盛穂 | 2012 | 静岡 | 154 | |
岡本和真 | 2012 | 奈良 | 268 | |
小郷裕哉 | 2012 | 岡山 | 169 | |
小島和哉 | 2012 | 埼玉 | 203 | |
小野郁 | 2012 | 福岡 | 195 | |
愛斗 | 2013 | 埼玉 | 208 | |
石井大智 | 2013 | 秋田 | 173 | |
石原貴規 | 2013 | 岡山 | 140 | |
石森大誠 | 2013 | 石川 | 190 | |
伊勢大夢 | 2013 | 熊本 | 245 | |
伊藤大海 | 2013 | 北海道 | 256 | |
植田将太 | 2013 | 神奈川 | 96 | |
宇草孔基 | 2013 | 茨城 | 154 | |
海野隆司 | 2013 | 岡山 | 140 | |
梅林優貴 | 2013 | 広島 | 126 | |
蛯名達夫 | 2013 | 青森 | 153 | |
大下誠一郎 | 2013 | 栃木 | 158 | |
大関友久 | 2013 | 茨城 | 222 | |
大西広樹 | 2013 | 大阪 | 220 | |
小笠原慎之介 | 2013 | 神奈川 | 239 | |
小川一平 | 2013 | 神奈川 | 187 | |
オコエ瑠偉 | 2013 | 東京 | 178 | |
小野寺暖 | 2013 | 京都 | 167 | |
アドゥワ誠 | 2014 | 愛媛 | 195 | |
石垣雅海 | 2014 | 山形 | 158 | |
石原彪 | 2014 | 京都 | 142 | |
五十幡亮汰 | 2014 | 栃木 | 199 | |
今井達也 | 2014 | 栃木 | 251 | |
入江大生 | 2014 | 栃木 | 208 | |
内間拓馬 | 2014 | 沖縄 | 199 | |
梅野雄吾 | 2014 | 福岡 | 203 | |
大江竜聖 | 2014 | 東京 | 185 | |
太田龍 | 2014 | 鹿児島 | 196 | |
大曲錬 | 2014 | 福岡 | 193 | |
大道温貴 | 2014 | 埼玉 | 189 | |
小川龍成 | 2014 | 群馬 | 143 | |
赤星優志 | 2015 | 東京 | 217 | |
池田来翔 | 2015 | 千葉 | 158 | |
池谷蒼大 | 2015 | 静岡 | 179 | |
伊藤康祐 | 2015 | 愛知 | 138 | |
鵜飼航丞 | 2015 | 愛知 | 173 | |
遠藤淳志 | 2015 | 茨城 | 224 | |
大竹風雅 | 2015 | 福島 | 174 | |
岡田悠希 | 2015 | 京都 | 170 | |
尾形崇斗 | 2015 | 福島 | 210 | |
岡留英貴 | 2015 | 沖縄 | 182 |
2016~2019年
最後に2016~2019年に入学する選手一覧です。
各球団の若手がそろっています。
最大の初期☆数は295でヤクルトの奥川選手でした。
奥川選手はア行の転生プロ157名の中で一番初期☆数の高い選手でした。
初期能力 | 名前 | 年代 | 出身地 | 初期☆数 |
石橋康太 | 2016 | 東京 | 169 | |
市川悠太 | 2016 | 高知 | 159 | |
太田椋 | 2016 | 奈良 | 176 | |
浅田将汰 | 2017 | 熊本 | 180 | |
東妻純平 | 2017 | 和歌山 | 150 | |
石川昴弥 | 2017 | 愛知 | 212 | |
井上広輝 | 2017 | 東京 | 178 | |
井上広大 | 2017 | 大阪 | 145 | |
上野響平 | 2017 | 京都 | 162 | |
遠藤成 | 2017 | 神奈川 | 153 | |
岡林勇希 | 2017 | 三重 | 206 | |
奥川恭伸 | 2017 | 石川 | 295 | |
及川雅貴 | 2017 | 神奈川 | 226 | |
秋広優人 | 2018 | 東京 | 159 | |
井上朋也 | 2018 | 埼玉 | 179 | |
入江大樹 | 2018 | 宮城 | 116 | |
内星龍 | 2018 | 大阪 | 179 | |
内山壮真 | 2018 | 石川 | 178 | |
粟飯原龍之介 | 2019 | 千葉 | 143 | |
秋山正雲 | 2019 | 東京 | 184 | |
有薗直輝 | 2019 | 千葉 | 192 | |
池田陵真 | 2019 | 大阪 | 167 | |
石田隼都 | 2019 | 神奈川 | 174 |
まとめ
今回は栄冠ナインで出現するア行の転生プロの初期☆数、年代、出身地をご紹介しました。
転生プロ選手を育てたい方の参考になればうれしいです。
次回はカ行以降の転生プロ選手をご紹介していきます。
カ行の選手一覧はこちら↓
サ行の選手はこちら↓
タ行の選手はこちら↓
ナ行の選手はこちら↓
ハ行の転生プロ選手はこちら↓
マ行の転生プロ選手はこちら↓
ヤ~ワ行の転生プロ選手はこちら↓
おしまい
コメント