どうも、へいきちです。
今回は9月20日に配信されたパワプロ栄冠ナインのスマホ版である”パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード”における栄冠タワーの報酬をすべてご紹介したいと思います。
栄冠クロスにおいてチームの強化や強い選手を育成するために必須なことが成長板の成長ですが、その成長板素材の獲得手段の一つが栄冠タワーです。
栄冠タワーは現在60階まで開放されておりますので、各階での成長板素材種類をご紹介します。
はたして各階でどのような成長板素材が獲得できるのでしょうか。
ぜひご覧ください!
この記事を読むとわかること
- 栄冠クロスでの栄冠タワーの成長板素材報酬
成長板の獲得条件一覧はこちらの記事をご参照ください↓
ルーキークラス(1~20階)
まずはルーキークラスの段階で挑戦できる20階までの一覧です。
20階までで獲得できる成長板素材はすべてレベルⅠの書となっております。
ルーキークラスを勝ち抜くためにはまずドラフト指名された選手を補充していくことが重要です。
階数 | 相手 | 成長板素材 | 素材レベル | チーム総合力 |
1 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅰ | 1722 |
2 | バス停前高校 | 技術、精神 | Ⅰ | 2770 |
3 | そよ風高校 | 技術、走力 | Ⅰ | 2895 |
4 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅰ | 2269 |
5 | ジャスミン高校 | 変化球、精神、筋力 | Ⅰ | 3180 |
6 | ときめき青春高校 | 走力、技術、精神 | Ⅰ | 3280 |
7 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅰ | 2808 |
8 | 瞬鋭高校 | 技術、精神、走力 | Ⅰ | 3590 |
9 | 聖タチバナ学園 | 走力、変化球、筋力 | Ⅰ | 3743 |
10 | あかつき大附属高校 | 技術、精神 | Ⅰ | 3877 |
11 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅰ | 3081 |
12 | あかつき大附属高校 | 走力、技術、精神 | Ⅰ | 4299 |
13 | ときめき青春高校 | 技術、変化球、精神 | Ⅰ | 4479 |
14 | 聖タチバナ学園 | 筋力、技術、走力 | Ⅰ | 4672 |
15 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅰ | 4853 |
16 | 聖ジャスミン学園 | 技術、変化球、走力 | Ⅰ | 5122 |
17 | 恋々高校 | 筋力、技術、精神 | Ⅰ | 5293 |
18 | 瞬鋭高校 | 筋力、走力、精神、技術 | Ⅰ | 5486 |
19 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅰ | 5488 |
20 | 覇堂高校 | 走力、技術、変化球 | Ⅰ | 5988 |
ノーマルクラス(21~40階)
つづいてはノーマルクラスに昇格した後に出現する21から40階までの一覧です。
21から40階で獲得できる成長板素材はレベルⅡの書となっております。
ノーマルクラスを勝ち抜くためにはある程度強い選手をアレンジチームに加えることが必須になってきますので、ドラフト前には秘密の推薦状、極秘の推薦状を使って強い選手がドラフト漏れしないようにしましょう。
階数 | 相手 | 成長板素材 | 素材レベル | チーム総合力 |
21 | そよ風高校 | 技術、走力 | Ⅱ | 5798 |
22 | バス停前高校 | 筋力、精神 | Ⅱ | 5980 |
23 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅱ | 5989 |
24 | 聖ジャスミン高校 | 技術、変化球、技術 | Ⅱ | 6443 |
25 | ときめき青春高校 | 走力、技術、精神 | Ⅱ | 6653 |
26 | 帝王実業高校 | 筋力、技術、精神 | Ⅱ | 6935 |
27 | 覇堂高校 | 技術、走力、変化球 | Ⅱ | 7177 |
28 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅱ | 7202 |
29 | 聖ジャスミン高校 | 筋力、技術、変化球 | Ⅱ | 7682 |
30 | 瞬鋭高校 | 走力、精神、筋力 | Ⅱ | 7936 |
31 | ときめき青春高校 | 筋力、技術 | Ⅱ | 8167 |
32 | 恋々高校 | 走力、精神 | Ⅱ | 8453 |
33 | 聖タチバナ高校 | 走力、技術、変化球 | Ⅱ | 8778 |
34 | パワフル高校 | 筋力、精神 | Ⅱ | 8861 |
35 | ときめき青春高校 | 走力、技術 | Ⅱ | 9345 |
36 | あかつき大附属高校 | 筋力、精神 | Ⅱ | 9690 |
37 | 帝王実業高校 | 筋力、技術、変化球 | Ⅱ | 9980 |
38 | そよ風高校 | 筋力、走力、精神 | Ⅱ | 10277 |
39 | 円卓高校 | 走力、精神、変化球 | Ⅱ | 10590 |
40 | ブレインマッスル高校 | 筋力、技術 | Ⅱ | 10976 |
ハイノーマルクラス(41~60階)
つづいては現在最高クラスのハイノーマルクラスに昇格したあとに出現する41から60階までの一覧です。
41から60階で獲得できる成長板素材はレベルⅢの書となっております。
ハイノーマルクラスを勝ち抜くためには総合力A以上の選手を揃える必要があります。
ある程度成長板が開放されてきたら総合力Aはそこまで難しくないのですが、ドラフトにかかる選手のポジションがかぶらないように気をつけましょう。
階数 | 相手 | 成長板素材 | 素材レベル | チーム総合力 |
41 | 聖ジャスミン高校 | 技術、走力 | Ⅲ | 10674 |
42 | あかつき大附属高校 | 筋力、精神、変化球 | Ⅲ | 10988 |
43 | ブレインマッスル高校 | 筋力、精神 | Ⅲ | 11276 |
44 | 帝王実業高校 | 走力、技術、変化球 | Ⅲ | 11573 |
45 | 円卓高校 | 筋力、走力 | Ⅲ | 11996 |
46 | あかつき大附属高校 | 技術、精神 | Ⅲ | 12343 |
47 | アンドロメダ学園 | 筋力、走力、変化球 | Ⅲ | 12772 |
48 | 瞬鋭高校 | 技術、精神 | Ⅲ | 13184 |
49 | 帝王実業高校 | 走力、変化球、技術 | Ⅲ | 13577 |
50 | パワフル高校 | 技術、精神 | Ⅲ | 13649 |
51 | 恋々高校 | 走力、精神、変化球 | Ⅲ | 14387 |
52 | ときめき青春高校 | 筋力、技術、走力 | Ⅲ | 14759 |
53 | 聖ジャスミン高校 | 変化球、精神、技術 | Ⅲ | 15176 |
54 | あかつき大附属高校 | 筋力、技術、走力 | Ⅲ | 15622 |
55 | 聖タチバナ学園 | 走力、技術、変化球 | Ⅲ | 15781 |
56 | ブレインマッスル高校 | 筋力、技術 | Ⅲ | 16389 |
57 | 帝王実業高校 | 走力、技術、変化球 | Ⅲ | 16750 |
58 | ときめき青春高校 | 筋力、精神 | Ⅲ | 17149 |
59 | 円卓高校 | 変化球、精神、走力 | Ⅲ | 17585 |
60 | 帝王実業高校 | 筋力、技術 | Ⅲ | 17974 |
まとめ
今回は9月20日に配信されたパワプロ栄冠ナインのスマホ版である”パワフルプロ野球栄冠ナインクロスロード”における栄冠タワーで獲得できる成長板素材をご紹介しました。
いかがでしたでしょうか。
1日12試合試合ができる栄冠タワーで成長板素材を獲得していくことが成長板開放への近道です。
また近い将来さらに階数が増えることが公式Xで示唆されましたので、その時には更新したいと思います。
おしまい
コメント